ข้อมูลบุคลากร
บทสรุปข้อมูลบุคลากร
| แผนกวิชา | จำนวนครู/ขรก/ลจ. | จำนวนพนักงานราชการ | จำนวนครูจ้างสอน | รวม ทั้งหมด | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
| บริหาร | ||||||||||
| ผู้อำนวยการ | 1 | – | 1 | 1 | ||||||
| รองผู้อำนวยการ | 2 | – | 2 | 2 | ||||||
| รวม | 3 | – | 3 | 3 | ||||||
| แผนกวิชา | ||||||||||
| ช่างยนต์ | 2 | – | ||||||||
| ช่างเชื่อม | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
| เทคนิคพื้นฐาน | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| ช่างไฟฟ้ากำลัง | 2 | – | 2 | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 |
| การบัญชี | – | 4 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| การตลาดและค้าปลีก | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | 2 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
| อาหารและโภชนาการ | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| คหกรรมศาสตร์ | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| แฟชั่นและสิ่งทอ | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| การดนตรี | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| ช่างตัดผม | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
| รวม | 1 | – | 1 | |||||||
| ข้าราชการพลเรือน | 1 | – | 1 | |||||||
| ลูกจ้างประจำ | 1 | – | 1 | |||||||
| รวม | 1 | – | 1 | |||||||
| ลูกจ้างชั่วคราว (จนท.ธุรการ) | 1 | – | 1 | |||||||
| ลูกจ้างชั่วคราว (แม่บ้าน,นักการ,พขร,ยาม) | 1 | – | 1 | |||||||
| รวม | 1 | – | 1 | |||||||



